प्लेट हीट एक्सचेंजर लाभ:
(1) उच्च हीट ट्रांसफर गुणांक
(2) स्थापना स्थान की बचत
(३) कम संदूषण
(4) न्यूनतम गर्मी का नुकसान
(5) प्रयोज्यता जीजी amp; मानकीकरण
(6) खाद्य ग्रेड सामग्री बीमा अच्छी गुणवत्ता
मानक घटक सामग्री:
फ़्रेम प्लेट: कार्बन स्टील, या पैकिंग स्टेनलेस 304 या 316 एल।
नलिका: कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम।
प्लेट्स: स्टेनलेस स्टील 304 या 316L, हास्टलॉय मिश्र धातु, टाइटेनियम, निकल, SMO254 आदि।
गैसकेट: NBR, H-NBR, EPDM, विरटन, अन्य ग्रेड और अनुरोध पर उपलब्ध सामग्री।
क्लैंपिंग बोल्ट: जस्ती कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील।
कैरिंग बार: जस्ती कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील।
| सामग्री विवरण | कोड | लागू तापमान ()C) | विरोधी संक्षारक प्रदर्शन और लागू अवसरों |
| NBR | N | -20~110 | गर्म हवा, पानी, गैर-ध्रुवीय तेल, खनिज तेल, चिकनाई और सिलिकॉन तेल, आदि। |
| EPDM | E | -50~150 | वाष्प, ध्रुवीय रासायनिक माध्यम, शराब, कमजोर एसिड, कमजोर क्षार और ऑक्सीकरण एजेंट, आदि। |
| F | C | -40~100 | अमोनिया, खनिज तेल और चिकनाई, आदि। |
| Virton | F | 0~180 | अकार्बनिक एसिड, क्षार, खनिज तेल और हेलोकेन, आदि। |
| सिलिकॉन रबड़ | Q | -65~230 | ठंडे वर्तमान और शुष्क गर्म के लिए प्रतिरोधी |
प्लेट हीट एक्सचेंजर संदर्भ तालिका का डेटा:
| नमूना | एकल प्लेट हीट एक्सचेंजर क्षेत्र (m²) | अधिकतम प्रवाह (m³ / h) | Tranfer क्षेत्र (वर्ग मीटर) | इंटरफ़ेस आकार (मिमी) | फ़्रेम पैर एल (मिमी) | नेट वजन / किग्रा) | कुल मिलाकर आकार (मिमी * मिमी) | प्लेट का आकार (मिमी * मिमी) | प्लेट कोण छेद आकार (मिमी) | प्लेट गलियारे की गहराई (मिमी) | प्लेट की मोटाई (मिमी) |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1 | DN40 | 156 | 44 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 1.5 | DN40 | 193 | 46 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2 | DN40 | 230 | 48 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 2.5 | DN40 | 264 | 52 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3 | DN40 | 304 | 58 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR0.05 | 0.052 | 20 | 3.5 | DN40 | 340 | 63 | 240*550 | 497*176 | 38 | 3.2 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 2 | DN40 / 50 | 450 | 134 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 4 | DN40 / 50 | 570 | 152 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 6 | DN40 / 50 | 660 | 164 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 8 | DN40 / 50 | 810 | 172 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 10 | DN40 / 50 | 940 | 181 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 12 | DN40 / 50 | 1030 | 195 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR01 | 0.11 | 30 | 15 | DN40 / 50 | 1150 | 225 | 850*320 | 663*246 | 50 | 3.4 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 285 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 315 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 16 | DN65 / 80 | 815 | 345 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 20 | DN65 / 80 | 945 | 375 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 24 | DN65 / 80 | 1035 | 405 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR02 | 0.2 | 90 | 30 | DN65 / 80 | 1155 | 435 | 1030*410 | 826*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 8 | DN65 / 80 | 575 | 300 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 12 | DN65 / 80 | 670 | 383 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 18 | DN65 / 80 | 815 | 425 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 22 | DN65 / 80 | 945 | 473 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 28 | DN65 / 80 | 1035 | 512 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 32 | DN65 / 80 | 1155 | 553 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR025 | 0.25 | 90 | 40 | DN65 / 80 | 1230 | 594 | 1200*410 | 997*329 | 72 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 10 | DN100 | 670 | 310 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 15 | DN100 | 815 | 385 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 20 | DN100 | 945 | 440 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 25 | DN100 | 1065 | 495 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 30 | DN100 | 1200 | 525 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 35 | DN100 | 1350 | 548 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 40 | DN100 | 1580 | 570 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 50 | DN100 | 1810 | 625 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
| BR03M | 0.3 | 120 | 60 | DN100 | 1900 | 668 | 1160*510 | 991*406 | 100 | 3.5 | 0.5 |
अनुप्रयोग:
| फूड्स | दूध, जूस, चीनी का घोल, सोया और तिल का तेल, शराब, बीयर, हीटिंग, खाद्य तेल के लिए स्टरलाइज़ेशन / कूलिंग, हीट रिकवरी, और सीआई प्लिकिड हीटिंग |
|---|---|
| रासायनिक | पेट्रोलियम, पैराफिन, विभिन्न एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मिट्टी का तेल, नमक सल्फेट, जस्ता, न्यूक्लिक एसिड, पोलीमराइजेशन प्रक्रिया, शीतल जल शीतलन, ग्लिसरीन के लिए हीटिंग, आदि, इथेनॉल के संघनक, आदि। |
| कपड़ा | धोने का पानी, NaOH समाधान, रंगाई पानी ठंडा और अपशिष्ट गर्मी वसूली |
| इलेक्ट्रिक जीजी amp; इलेक्ट्रॉनिक | परिसंचारी पानी, फ्लशिंग कूलेंट, ट्रांसमिशन ऑयल कूलिंग, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, एससीआर कूलिंग, हाई फ्रीक्वेंसी हीट ट्रीटमेंट कूलिंग, शुद्ध वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रॉन ट्यूब कूलिंग और ब्लैकिंग फर्नेस कूलिंग |
| यांत्रिक सुविधा | मशीनरी ठंडा, पायस, हाइड्रोलिक तेल, घर्षण तरल पदार्थ ठंडा, कंप्रेसर, औद्योगिक भट्ठी ठंडा, संचरण तेल, आटोक्लेव पानी ठंडा और इंजन ठंडा |
| जहाज निर्माण | सेंट्रल कूलिंग, लुब ऑयल, जकेट, पिस्टन वाटर, हेवी ऑइल, ट्रांसमिशन ऑइल कूलिंग, डीज़ल ऑयल, हीटिंग ऑयल प्रीहीटिंग |
| इस्पात लोहे | मोल्ड कूलिंग, निरंतर कास्टिंग प्रक्रिया के लिए ठंडा, भट्ठी, कोकिंग प्लांट कूलिंग, इमल्शन, अमोनिया वाटर कूलिंग, मशीनरी, कंप्रेसर कूलिंग, वॉशिंग ऑयल कूलिंग, हाइड्रोलिक ऑयल कूलिंग, वॉशिंग वॉटर के लिए हीट रिकवरी और अन्य वेस्ट हीट रिकवरी प्रोसेसिंग |
| सतह का उपचार | शीतलन शीतलन, फॉस्फेट, हीटिंग / शीतलन के लिए pretreatment की प्रक्रिया |
| निष्कर्षण प्रक्रिया | क्रूड अल्कोहल, सोया बीन तेल, फैटी एसिड के लिए कूलिंग, आदि और नारियल तेल, खाद्य तेल, आदि के लिए हीटिंग। |
| फार्मेसी | क्रीम, चीनी के घोल, इमल्शन, सस्पेंशन, प्लाज़्मा, साइट्रिक एसिड इत्यादि को निकालने के लिए ठंडा करना, गर्म करना और एकाग्र करना। |
| कागज लुगदी | धुलाई का पानी, क्लोरीन का पानी ठंडा होना और गर्मी का कम होना |
| भवन निर्माण के उपकरण | हीटिंग, गर्म पानी की आपूर्ति के लिए हीटिंग, एचवीएसी के लिए हीटिंग और कूलिंग, आदि, कंडेनसर, बाष्पीकरण, गर्मी पंप शीतलन, हाइड्रोलिक तेल शीतलन और अपशिष्ट गर्मी वसूली |
| ऑटोमोबाइल | हीट ट्रीटमेंट सॉल्यूशन और कटिंग फ्लुइड के लिए कूलिंग, स्प्रे बूथ के लिए कोटिंग और पेंट कूलिंग के लिए हीटिंग (फॉस्फेटाइजिंग सोल)। |
| मछली घर | मछली टैंक समुद्री जल तापन, अपशिष्ट ऊष्मा वसूली, इनक्यूबेटर और मछली फार्म |
| पौधा | आइस थर्मल स्टोरेज सिस्टम, जिला हीटिंग प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्र और स्विमिंग पूल |
लोकप्रिय टैग: भाप के लिए कार्बन स्टील प्लेट हीट एक्सचेंजर, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित, छूट, उद्धरण, चीन में बनाया गया


